Информация о результатах приема
№ | Код, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 08.02.10 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 08.02.10 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 13.02.07 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 13.02.07 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Электроснабжение (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 23.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 23.02.01 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 23.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 23.02.04 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (электроподвижной состав) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 23.02.06 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (вагоны) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | 27.02.03 | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена
Приказы не издавались